NAME : B-n57-k9
COMMENT : (Augerat et al, No of trucks: 9, Optimal value: 1598)
TYPE : CVRP
DIMENSION : 57
EDGE_WEIGHT_TYPE : EUC_2D 
CAPACITY : 100
NODE_COORD_SECTION 
 1 19 1
 2 83 61
 3 59 95
 4 73 25
 5 51 53
 6 23 49
 7 63 19
 8 51 81
 9 1 89
 10 97 41
 11 74 30
 12 60 88
 13 58 54
 14 63 95
 15 65 89
 16 6 94
 17 61 97
 18 75 31
 19 106 48
 20 69 93
 21 56 84
 22 26 54
 23 66 24
 24 60 98
 25 92 66
 26 8 92
 27 64 102
 28 104 48
 29 104 42
 30 30 52
 31 52 54
 32 77 33
 33 68 20
 34 56 62
 35 65 91
 36 54 60
 37 26 52
 38 52 90
 39 56 56
 40 66 102
 41 72 24
 42 28 56
 43 58 82
 44 84 66
 45 63 93
 46 88 64
 47 74 28
 48 26 50
 49 58 58
 50 52 56
 51 76 26
 52 8 92
 53 90 68
 54 32 50
 55 84 66
 56 78 34
 57 64 24
DEMAND_SECTION 
1 0 
2 18 
3 16 
4 23 
5 20 
6 18 
7 19 
8 2 
9 4 
10 10 
11 2 
12 26 
13 21 
14 10 
15 8 
16 20 
17 21 
18 4 
19 5 
20 15 
21 18 
22 2 
23 21 
24 20 
25 23 
26 13 
27 22 
28 17 
29 11 
30 7 
31 13 
32 13 
33 16 
34 14 
35 25 
36 18 
37 2 
38 19 
39 6 
40 19 
41 9 
42 24 
43 2 
44 13 
45 17 
46 20 
47 24 
48 8 
49 15 
50 7 
51 7 
52 4 
53 22 
54 11 
55 10 
56 25 
57 24 
DEPOT_SECTION 
 1  
 -1  
EOF